Bei HybridSupply bieten wir Ihnen das gesamte Sortiment des südkoreanischen Herstellers HANA EMS CO. Ltd. Weltweit finden sich in etlichen Autogas und Erdgas Nachrüstsystemen HANA Injektoren wieder. Von klein bis großmotorigen Kraftfahrzeugen, bis hin zu Vans und sogar Lastkraftwagen – für fast alle Applikationen bietet HANA die passende Lösung.
Übersicht von HANA LPG/CNG Injektoren
H2000, H2001, H2003, H2005 | H2002 | H2100 | H2200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Oberer Einzug | Seitlicher Einzug | Oberer Einzug | Seitlicher Einzug | |||||||
Spannung | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 28V | |||||
Widerstand (Ohm) | 1,3 | 1,9 | 3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | ||||
Öffnungszeit (ms) | 2,1 | 2,16 | 2,64 | 2,38 | 2,48 | 2,92 | 1,2 | 1,4 | |||
Schließzeit (ms) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |||||||
Durchflussrate L/min (voll) | AA-Typ | Blau | 130 | – | 130 | – | – | – | – | 667 | |
A-Typ | Gold | 120 | – | 120 | 175 | 327 – 473 | 369 – 850 | – | |||
B-Typ | Rot | 90 | – | 90 | 150 | 278 – 410 | 191 – 512 | – | |||
C-Typ | Schwarz | 75 | – | 75 | – | 215 – 328 | 164 – 424 | – | |||
D-Typ | Violett | 65 | – | 65 | – | – | – | – | |||
Steuerstrom | Spitzenwert & Konstant | 4 A / 2 A | 4 A / 2 A | 5,5 A / 2,5 A | 7,5 A / 2,5 A | 7,5 A / 2,5 A | 8,5 A / 2,5 A | ||||
Manometer-Betriebsdruck (Bar) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5 – 8 | 3 – 9 | 6 | |||||
Max. Offener Druck (Bar) | 3,5 | 3 | 2,5 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +120 | -40 bis +120 | -40 bis +120 | -40 bis +120 | |||||||
Motorgröße (Zylinder) | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 6 | |||||||
Betriebsgas | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | LPG, CNG, LNG | |||||||
Rail Einlasgröße (cm) | 12 / 16 | 12 | 12 / 16 | PT 3/8 |
Sie sind Großhändler oder Wiederverkäufer? Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserem Handelspartner-Programm.
HANA Shop
Klicken Sie hier, um eine Liste all unserer HANA-Produkte zu finden.